油价调整最新消息 5月6日全国成品油价价格
油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年5月6日)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.15 | 7.61 | 8.59 | 6.83 |
上海 | 7.11 | 7.57 | 8.32 | 6.77 |
天津 | 7.14 | 7.54 | 8.46 | 6.79 |
重庆 | 7.21 | 7.62 | 8.59 | 6.86 |
福建 | 7.11 | 7.60 | 8.32 | 6.79 |
甘肃 | 7.04 | 7.52 | 7.99 | 6.69 |
广东 | 7.17 | 7.76 | 8.68 | 6.80 |
广西 | 7.21 | 7.79 | 8.58 | 6.85 |
贵州 | 7.27 | 7.69 | 8.59 | 6.90 |
海南 | 8.26 | 8.77 | 9.92 | 6.88 |
河北 | 7.14 | 7.54 | 8.36 | 6.79 |
河南 | 7.15 | 7.64 | 8.29 | 6.78 |
湖北 | 7.15 | 7.66 | 8.27 | 6.78 |
湖南 | 7.10 | 7.55 | 8.35 | 6.86 |
吉林 | 7.11 | 7.67 | 8.36 | 6.71 |
江苏 | 7.12 | 7.57 | 8.45 | 6.75 |
江西 | 7.11 | 7.63 | 8.63 | 6.84 |
辽宁 | 7.12 | 7.59 | 8.27 | 6.70 |
内蒙古 | 7.10 | 7.62 | 8.39 | 6.61 |
安徽 | 7.11 | 7.62 | 8.45 | 6.82 |
宁夏 | 7.05 | 7.45 | 8.51 | 6.68 |
青海 | 7.10 | 7.61 | - | 6.72 |
山东 | 7.13 | 7.65 | 8.37 | 6.78 |
陕西 | 7.04 | 7.43 | 8.30 | 6.69 |
山西 | 7.10 | 7.66 | 8.36 | 6.85 |
四川 | 7.18 | 7.73 | 8.41 | 6.88 |
西藏 | 8.03 | 8.49 | - | 7.34 |
黑龙江 | 7.14 | 7.66 | 8.74 | 6.62 |
新疆 | 7.05 | 7.58 | 8.46 | 6.68 |
云南 | 7.29 | 7.83 | 8.51 | 6.87 |
浙江 | 7.12 | 7.57 | 8.30 | 6.78 |
深圳 | 7.17 | 7.76 | 8.68 | 6.80 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
标签:
相关阅读
第二届关爱女性生殖健康工程启动仪式在杭州顺利举办
新闻速递
1个月前
不感兴趣
央舆三风健康产业管理(烟台)有限公司为新时代健康烟台助力
新闻速递
1个月前
不感兴趣
数智聚合、创领未来,2022正畸年会达芬奇专场回顾
健康养生
1个月前
不感兴趣
弈秋 | 花了3年走遍中国,只因为一株芍药?
新闻速递
1个月前
不感兴趣
古鳌科技:直播数字人补全财经数字人商业模式的重要一环
新闻速递
1个月前
不感兴趣
闽江湾畔盛会 第六届中国·福州(闽清)橄榄节在云溪漫谷圆满落幕
文化旅游
1个月前
不感兴趣
跨国企业再开一局?BAKEIN盒子里:从“创造者”视角看烘焙行业
商业产经
1个月前
不感兴趣
向太直播带货风生水起 嫁入豪门是因为命好吗?
新闻速递
1个月前
不感兴趣
激涌人潮中的坚定暖流,房东的猫惊喜加盟《我们民谣2022》
新闻速递
1个月前
不感兴趣
成本低售价高,起底增程电动汽车“昂贵”背后真相!
汽车之家
1个月前
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载