油价调整最新消息 3月12日全国成品油价价格
油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年3月12日)
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 7.47(京89) | - | 6.98(京92) | - | 7.43(京95) | - | 6.65 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
上海油价 | 6.53(沪89) | - | 6.75(沪92) | - | 7.18(沪95) | - | 6.37 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
天津油价 | 7.4 | - | 6.97 | - | 7.37 | - | 6.6 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
重庆油价 | 7.61 | - | 7.05 | - | 7.45 | - | 6.68 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
福建油价 | 5.62 | - | 6.95 | - | 7.42 | - | 6.6 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
甘肃油价 | 5.51 | - | 6.87 | - | 7.35 | - | 6.51 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
广东油价 | 7.43 | - | 7 | - | 7.59 | - | 6.61 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
广西油价 | 7.49 | - | 7.04 | - | 7.61 | - | 6.67 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
贵州油价 | 6.94 | - | 7.11 | - | 7.51 | - | 6.71 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
海南油价 | 7.61 | - | 8.1 | - | 8.59 | - | 6.69 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
河北油价 | 7.4 | - | 6.97 | - | 7.37 | - | 6.6 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
河南油价 | 5.68 | - | 6.99 | - | 7.46 | - | 6.59 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
湖北油价 | 5.4 | - | 6.99 | - | 7.48 | - | 6.6 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
湖南油价 | 6.64 | - | 6.94 | - | 7.38 | - | 6.67 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
吉林油价 | 6.1 | - | 6.95 | - | 7.49 | - | 6.53 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
江苏油价 | 6.66 | - | 6.96 | - | 7.4 | - | 6.57 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
江西油价 | 7.38 | - | 6.95 | - | 7.46 | - | 6.65 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
辽宁油价 | 5.86 | - | 6.95 | - | 7.42 | - | 6.52 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
内蒙古油价 | 6.33 | - | 6.94 | - | 7.45 | - | 6.66 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
安徽油价 | 7.44 | - | 6.95 | - | 7.45 | - | 6.64 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
宁夏油价 | 5.56 | - | 6.89 | - | 7.28 | - | 6.5 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
青海油价 | 5.85 | - | 6.94 | - | 7.44 | - | 6.54 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
山东油价 | 5.54 | - | 6.96 | - | 7.47 | - | 6.6 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
陕西油价 | 5.67 | - | 6.87 | - | 7.26 | - | 6.51 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
山西油价 | 5.64 | - | 6.94 | - | 7.49 | - | 6.67 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
四川油价 | 6.12 | - | 7.01 | - | 7.56 | - | 6.7 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
西藏油价 | 7.23 | - | 7.87 | - | 8.32 | - | 7.16 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
黑龙江油价 | 6.22 | - | 6.76 | - | 7.25 | - | 6.22 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
新疆油价 | 6.06 | - | 6.98 | - | 7.49 | - | 6.49 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
云南油价 | 7.49 | - | 7.13 | - | 7.65 | - | 6.68 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
浙江油价 | 5.99 | - | 6.96 | - | 7.4 | - | 6.59 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
深圳油价 | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
标签:
相关阅读
第二届关爱女性生殖健康工程启动仪式在杭州顺利举办
新闻速递
1个月前
不感兴趣
央舆三风健康产业管理(烟台)有限公司为新时代健康烟台助力
新闻速递
1个月前
不感兴趣
数智聚合、创领未来,2022正畸年会达芬奇专场回顾
健康养生
1个月前
不感兴趣
弈秋 | 花了3年走遍中国,只因为一株芍药?
新闻速递
1个月前
不感兴趣
古鳌科技:直播数字人补全财经数字人商业模式的重要一环
新闻速递
1个月前
不感兴趣
闽江湾畔盛会 第六届中国·福州(闽清)橄榄节在云溪漫谷圆满落幕
文化旅游
1个月前
不感兴趣
跨国企业再开一局?BAKEIN盒子里:从“创造者”视角看烘焙行业
商业产经
1个月前
不感兴趣
向太直播带货风生水起 嫁入豪门是因为命好吗?
新闻速递
1个月前
不感兴趣
激涌人潮中的坚定暖流,房东的猫惊喜加盟《我们民谣2022》
新闻速递
1个月前
不感兴趣
成本低售价高,起底增程电动汽车“昂贵”背后真相!
汽车之家
1个月前
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载